
| 排行 | 单位名称 | 总捐赠金额(元) | 总人次 |
| 1 | 徐州市中心医院 | ¥231970.00 | 1 |
| 2 | 徐工挖机事业部 | ¥211921.00 | 16 |
| 3 | 大屯煤电(集团)有限责任公司 | ¥182885.52 | 5237 |
| 4 | 市公安局 | ¥180257.51 | 311 |
| 5 | 徐工重型 | ¥175460.00 | 1 |
| 6 | 矿机事业部 | ¥136486.00 | 9 |
| 7 | 徐工道路事业部 | ¥120295.00 | 14 |
| 8 | 徐工汽车事业部 | ¥104393.80 | 121 |
| 9 | 徐州医科大学附属医院 | ¥101585.00 | 1469 |
| 10 | 徐工铲运事业部 | ¥99800.00 | 1 |
| 11 | 徐工消防 | ¥88780.00 | 7 |
| 12 | 徐工基础事业部 | ¥82379.00 | 1 |
| 13 | 徐州市交通控股集团有限公司 | ¥70621.00 | 358 |
| 14 | 徐州地铁集团有限公司 | ¥69793.01 | 2 |
| 15 | 江苏安全技术职业学院 | ¥69600.00 | 1 |
| 16 | 徐工国际事业总部 | ¥65362.02 | 1 |
| 17 | 市退役军人事务局 | ¥62850.00 | 13 |
| 18 | 叉车事业部 | ¥60491.54 | 1 |
| 19 | 国能徐州发电有限公司 | ¥59900.00 | 14 |
| 20 | 徐工全球采购中心 | ¥59661.00 | 1 |
| 21 | 徐工研究总院 | ¥59430.00 | 1 |
| 22 | 徐工液压事业部 | ¥57946.00 | 1 |
| 23 | 徐州市第一人民医院 | ¥57410.00 | 1 |
| 24 | 徐工施维英 | ¥54500.00 | 1 |
| 25 | 江苏中烟工业有限责任公司徐州卷烟厂 | ¥54350.00 | 1 |
| 26 | 徐州市第三人民医院 | ¥52390.00 | 1 |
| 27 | 徐工建机 | ¥51996.00 | 6 |
| 28 | 徐州市中医院 | ¥51768.00 | 1 |
| 29 | 国网江苏省电力有限公司徐州供电分公司 | ¥50100.00 | 3 |
| 30 | 中煤第五建设有限公司 | ¥50000.00 | 1 |
| 31 | 徐工随车 | ¥49050.00 | 1 |
| 32 | 江苏建筑职业技术学院 | ¥46919.00 | 47 |
| 33 | 徐工机械总部 | ¥46500.00 | 1 |
| 34 | 中国工商银行股份有限公司徐州分行 | ¥45775.00 | 1 |
| 35 | 徐工塔机 | ¥45045.00 | 1 |
| 36 | 国家税务总局徐州市税务局 | ¥42616.00 | 1 |
| 37 | 市市场监管局 | ¥40900.00 | 72 |
| 38 | 市纪委监委机关 | ¥39700.00 | 1 |
| 39 | 市住建局 | ¥38200.00 | 639 |
| 40 | 徐州市国有资产投资经营集团有限公司 | ¥36954.00 | 548 |
| 41 | 徐州市自然资源和规划局(徐州市林业局) | ¥35850.00 | 1 |
| 42 | 江苏银行股份有限公司徐州分行 | ¥35476.40 | 1 |
| 43 | 农业农村局 | ¥35120.00 | 1 |
| 44 | 中国矿业大学 | ¥33740.02 | 1 |
| 45 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | ¥30850.00 | 539 |
| 46 | 鼓楼公安分局 | ¥30095.10 | 444 |
| 47 | 徐州市第三十一中学 | ¥28778.00 | 2 |
| 48 | 市中级法院 | ¥28300.00 | 1 |
| 49 | 徐工环境&徐工新环 | ¥28220.00 | 1 |
| 50 | 徐工农机 | ¥27936.00 | 1 |
| 51 | 徐州市文化广电和旅游局 | ¥27470.00 | 2 |
| 52 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | ¥26724.00 | 1 |
| 53 | 徐州罗特艾德 | ¥25300.00 | 4 |
| 54 | 人社局 | ¥25000.00 | 268 |
| 55 | 市交通局 | ¥24695.00 | 21 |
| 56 | 中国石化销售股份有限公司江苏徐州石油分公司 | ¥24609.40 | 706 |
| 57 | 徐工精密 | ¥24550.00 | 1 |
| 58 | 中国邮政集团有限公司徐州市分公司 | ¥24275.00 | 1 |
| 59 | 徐工金融事业部 | ¥23663.00 | 1 |
| 60 | 徐工电气 | ¥22380.00 | 1 |
| 61 | 徐州市妇幼保健院 | ¥22370.00 | 1 |
| 62 | 徐州美驰 | ¥22280.00 | 1 |
| 63 | 徐州市产城发展集团有限公司 | ¥22150.00 | 361 |
| 64 | 徐工营销 | ¥21870.00 | 2 |
| 65 | 徐州威卡 | ¥21420.00 | 1 |
| 66 | 徐州工程学院 | ¥21200.00 | 1 |
| 67 | 军分区 | ¥20585.00 | 3 |
| 68 | 徐工全球财资中心 | ¥20140.00 | 2 |
| 69 | 徐州国源资源开发集团有限公司 | ¥19745.00 | 1 |
| 70 | 江苏师范大学 | ¥19671.00 | 235 |
| 71 | 徐州市第三十六中学 | ¥19150.00 | 2 |
| 72 | 徐州工业职业技术学院 | ¥19070.00 | 191 |
| 73 | 徐州海关 | ¥19000.00 | 1 |
| 74 | 徐州市云龙湖风景名胜区管理委员会 | ¥18730.00 | 1 |
| 75 | 徐州市儿童医院 | ¥18311.00 | 1216 |
| 76 | 徐州市新盛投资控股集团有限公司 | ¥18125.86 | 475 |
| 77 | 徐工传动 | ¥17770.00 | 1 |
| 78 | 市城管局 | ¥17630.00 | 1 |
| 79 | 市政府办公室 | ¥17600.00 | 1 |
| 80 | 徐工汉云 | ¥16191.00 | 4 |
| 81 | 江苏省徐州财经高等职业技术学校 | ¥16031.00 | 295 |
| 82 | 徐工高装 | ¥15245.00 | 1 |
| 83 | 市人大办公室 | ¥15200.00 | 1 |
| 84 | 市检察院 | ¥15000.00 | 1 |
| 85 | 徐州市交通运输综合行政执法支队 | ¥14850.00 | 1 |
| 86 | 江苏徐淮地区徐州农业科学研究所 | ¥14750.00 | 1 |
| 87 | 徐州市东方人民医院 | ¥14149.30 | 556 |
| 88 | 市委办公室 | ¥14100.00 | 1 |
| 89 | 徐工动力科技 | ¥13910.00 | 371 |
| 90 | 云龙公安分局 | ¥13900.44 | 140 |
| 91 | 报业传媒集团 | ¥13300.00 | 1 |
| 92 | 徐州市文化旅游集团有限公司 | ¥13210.00 | 1 |
| 93 | 市教育局 | ¥12900.00 | 1 |
| 94 | 市发改委 | ¥12800.00 | 1 |
| 95 | 市政协办公室 | ¥12800.00 | 1 |
| 96 | 江苏省徐州技师学院 | ¥12770.00 | 1 |
| 97 | 总工会 | ¥12750.00 | 1 |
| 98 | 徐州市康复医院 | ¥12580.00 | 1 |
| 99 | 徐州市国家安全局 | ¥12400.00 | 1 |
| 100 | 市数据局 | ¥12000.00 | 1 |
| 101 | 江苏省地质局第五地质大队 | ¥11800.00 | 169 |
| 102 | 徐工全球循环业务中心 | ¥11590.00 | 1 |
| 103 | 徐州市殡葬管理服务中心 | ¥11300.00 | 1 |
| 104 | 徐工全球学教中心 | ¥11197.25 | 1 |
| 105 | 中国人民银行徐州市中心支行 | ¥11180.00 | 2 |
| 106 | 市审计局 | ¥10700.00 | 1 |
| 107 | 徐州市第二中学 | ¥10595.00 | 1 |
| 108 | 市司法局 | ¥10500.00 | 1 |
| 109 | 市财政局 | ¥10400.00 | 112 |
| 110 | 徐工全球物流中心 | ¥10385.00 | 1 |
| 111 | 徐州中学 | ¥10250.00 | 1 |
| 112 | 徐州市侯集高级中学 | ¥10219.90 | 1 |
| 113 | 中国农业银行股份有限公司徐州分行 | ¥10200.00 | 1 |
| 114 | 徐州市民政精神病医院 | ¥10150.00 | 1 |
| 115 | 中国联通有限公司徐州分公司 | ¥10100.00 | 32 |
| 116 | 徐州生物工程职业技术学院 | ¥10000.00 | 1 |
| 117 | 徐州市第十三中学 | ¥9320.00 | 1 |
| 118 | 徐州高级中学 | ¥9200.00 | 1 |
| 119 | 市委宣传部 | ¥9200.00 | 1 |
| 120 | 徐州市医保局 | ¥9150.00 | 1 |
| 121 | 徐州市第三中学 | ¥9100.00 | 1 |
| 122 | 市体育局 | ¥9080.00 | 185 |
| 123 | 徐州市水利工程运行管理中心 | ¥9050.00 | 163 |
| 124 | 江苏省烟草公司徐州市公司 | ¥8810.00 | 1 |
| 125 | 徐州市疾病预防控制中心 (徐州市卫生监督所) | ¥8630.00 | 1 |
| 126 | 市民政局 | ¥8601.34 | 1 |
| 127 | 徐州市第三十五中学 | ¥8500.00 | 1 |
| 128 | 徐工集团总部 | ¥8490.00 | 73 |
| 129 | 徐工道金 | ¥8300.00 | 1 |
| 130 | 徐州市住房公积金管理中心 | ¥8250.00 | 1 |
| 131 | 徐州市口腔医院 | ¥8100.00 | 253 |
| 132 | 徐州市水务局机关 | ¥7955.00 | 95 |
| 133 | 徐州市统计局 | ¥7949.99 | 78 |
| 134 | 市委组织部 | ¥7900.00 | 1 |
| 135 | 徐州市第三十二中学 | ¥7850.00 | 1 |
| 136 | 徐州医科大学 | ¥7834.60 | 100 |
| 137 | 徐州市树人初级中学 | ¥7830.00 | 1 |
| 138 | 市应急管理局 | ¥7800.00 | 5 |
| 139 | 徐州市生态环境局机关处室 | ¥7750.00 | 61 |
| 140 | 市工信局 | ¥7650.00 | 1 |
| 141 | 徐州市第十中学 | ¥7567.00 | 1 |
| 142 | 徐州市九里中学 | ¥7350.00 | 1 |
| 143 | 市科技局 | ¥7250.00 | 1 |
| 144 | 徐州市气象局 | ¥7150.00 | 1 |
| 145 | 徐州开放大学 | ¥7000.00 | 1 |
| 146 | 徐州市南水北调工程管理中心 | ¥6950.00 | 120 |
| 147 | 个人 | ¥6884.01 | 264 |
| 148 | 徐州市环境监测中心 | ¥6800.00 | 123 |
| 149 | 市委统战部 | ¥6700.00 | 1 |
| 150 | 水利部沂沭泗局 | ¥6650.00 | 1 |
| 151 | 江苏睿控 | ¥6565.00 | 1 |
| 152 | 徐州市国防动员办公室 | ¥6500.00 | 1 |
| 153 | 徐州市生态环境局综合行政执法局 | ¥5900.00 | 1 |
| 154 | 徐州市王杰中学 | ¥5820.00 | 1 |
| 155 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | ¥5707.63 | 319 |
| 156 | 徐州市第四中学 | ¥5560.00 | 1 |
| 157 | 市委政法委 | ¥5550.00 | 1 |
| 158 | 团市委 | ¥5500.00 | 2 |
| 159 | 市商务局 | ¥5300.00 | 61 |
| 160 | 中国太平洋财产保险股份有限公司徐州中心支公司 | ¥5000.00 | 1 |
| 161 | 徐州市邳州生态环境局 | ¥4950.00 | 2 |
| 162 | 泉山营销管理中心 | ¥4870.00 | 93 |
| 163 | 徐州市文学艺术界联合会 | ¥4700.00 | 1 |
| 164 | 淮海战役烈士纪念塔管理中心(淮海战役纪念馆) | ¥4700.00 | 1 |
| 165 | 徐州市救助管理站 | ¥4700.00 | 1 |
| 166 | 国家管网集团东部原油储运公司 | ¥4677.66 | 56 |
| 167 | 徐州市供排水管理中心 | ¥4650.00 | 1 |
| 168 | 徐州市社会福利院 | ¥4600.00 | 1 |
| 169 | 徐州市金环公路工程有限公司 | ¥4523.88 | 1 |
| 170 | 徐州市第三十三中学 | ¥4480.00 | 1 |
| 171 | 市机关事务管理局 | ¥4350.00 | 1 |
| 172 | 市国资委 | ¥4250.00 | 43 |
| 173 | 徐州市河湖管理中心 | ¥4250.00 | 1 |
| 174 | 市残联 | ¥3980.00 | 1 |
| 175 | 徐工新能源 | ¥3905.00 | 1 |
| 176 | 中共徐州市机构编制委员会办公室机关总支委员会 | ¥3900.00 | 1 |
| 177 | 徐州市沛县生态环境局 | ¥3750.00 | 67 |
| 178 | 徐州市铜山生态环境局 | ¥3650.00 | 66 |
| 179 | 广播中心 | ¥3621.79 | 148 |
| 180 | 徐州市国盛控股集团有限公司 | ¥3607.00 | 48 |
| 181 | 徐州市第一中学 | ¥3550.00 | 42 |
| 182 | 民宗局 | ¥3500.00 | 1 |
| 183 | 徐州市第三十七中学 | ¥3470.00 | 2 |
| 184 | 徐州高等师范学校 | ¥3426.00 | 1 |
| 185 | 市级机关工委 | ¥3400.00 | 27 |
| 186 | 徐州市科技中学 | ¥3370.00 | 1 |
| 187 | 中国银行股份有限公司徐州分行 | ¥3336.66 | 48 |
| 188 | 市卫健委 | ¥3250.00 | 32 |
| 189 | 徐州首创水务有限责任公司 | ¥3073.00 | 159 |
| 190 | 徐州市水资源管理中心 | ¥3050.00 | 2 |
| 191 | 徐州市红十字血液中心 | ¥3010.00 | 136 |
| 192 | 市外办 | ¥3000.00 | 1 |
| 193 | 中国人寿财产保险股份有限公司徐州市中心支公司 | ¥2951.00 | 1 |
| 194 | 徐州市特殊教育学校 | ¥2938.84 | 167 |
| 195 | 市工商联 | ¥2900.00 | 1 |
| 196 | 徐州市丰县生态环境局 | ¥2850.00 | 1 |
| 197 | 江苏省广电有线信息网络股份有限公司徐州分公司 | ¥2850.00 | 28 |
| 198 | 中国人民人寿保险股份有限公司徐州中心支公司 | ¥2840.00 | 1 |
| 199 | 徐州市东苑中学 | ¥2826.00 | 2 |
| 200 | 中国共产党徐州市委员会老干部局 | ¥2800.00 | 1 |
| 201 | 徐州市泉山生态环境局 | ¥2750.00 | 35 |
| 202 | 市委社工部 | ¥2700.00 | 1 |
| 203 | 徐州市第七人民医院 | ¥2690.00 | 59 |
| 204 | 史志办 | ¥2650.00 | 1 |
| 205 | 徐州市生态环境局经济技术开发区分局 | ¥2550.00 | 32 |
| 206 | 融媒体新闻中心 | ¥2536.90 | 96 |
| 207 | 徐州市云龙生态环境局 | ¥2500.00 | 31 |
| 208 | 市妇联 | ¥2500.00 | 20 |
| 209 | 工会 | ¥2450.00 | 45 |
| 210 | 经济技术开发区营销管理中心 | ¥2430.00 | 37 |
| 211 | 徐州市贾汪生态环境局 | ¥2400.00 | 1 |
| 212 | 徐州市新沂生态环境局 | ¥2400.00 | 41 |
| 213 | 徐州电信接入维护中心党支部 | ¥2350.00 | 41 |
| 214 | 徐州市鼓楼生态环境局 | ¥2300.00 | 1 |
| 215 | 徐州市新元中学 | ¥2290.00 | 23 |
| 216 | 台办 | ¥2280.00 | 19 |
| 217 | 徐州市第一实验幼儿园 | ¥2246.70 | 2 |
| 218 | 徐州市水利工程建设管理中心 | ¥2200.00 | 32 |
| 219 | 徐州市睢宁生态环境局 | ¥2150.00 | 38 |
| 220 | 新沂分公司 | ¥2126.00 | 37 |
| 221 | 市委研究室 | ¥2100.00 | 16 |
| 222 | 徐州市科学技术协会 | ¥2100.00 | 1 |
| 223 | 鼓楼营销管理中心 | ¥2050.00 | 37 |
| 224 | 中国农业发展银行徐州市分行 | ¥2000.00 | 1 |
| 225 | 徐州市第二实验幼儿园 | ¥1990.00 | 1 |
| 226 | 徐州电信客户维护支撑中心党支部 | ¥1950.00 | 35 |
| 227 | 徐州市第八中学 | ¥1900.00 | 23 |
| 228 | 战略客户中心 | ¥1900.00 | 31 |
| 229 | 徐州电信集成与软研中心党支部 | ¥1900.00 | 35 |
| 230 | 江苏模特艺术学校 | ¥1880.00 | 1 |
| 231 | 徐工弗迪 | ¥1815.00 | 33 |
| 232 | 中国人民财产保险股份有限公司徐州市分公司 | ¥1701.54 | 41 |
| 233 | 社科联 | ¥1700.00 | 1 |
| 234 | 徐州电信泉山区域营销中心党支部 | ¥1700.00 | 30 |
| 235 | 徐州市第九人民医院 | ¥1687.10 | 69 |
| 236 | 徐州电信企业信息化中心党支部 | ¥1600.00 | 30 |
| 237 | 徐州电信网络部党支部 | ¥1600.00 | 28 |
| 238 | 徐州市档案馆 | ¥1600.00 | 1 |
| 239 | 政企客户部 | ¥1600.00 | 28 |
| 240 | 徐州电信云龙区域营销中心党支部 | ¥1600.00 | 29 |
| 241 | 徐州市公安局单位内部安全保卫支队 | ¥1550.00 | 1 |
| 242 | 徐工产投 | ¥1550.00 | 1 |
| 243 | 徐州电信全渠道客户运营中心党支部 | ¥1520.00 | 25 |
| 244 | 徐州电信网络操作维护中心党支部 | ¥1500.00 | 27 |
| 245 | 徐州市第五中学 | ¥1500.00 | 1 |
| 246 | 商务运营中心 | ¥1460.00 | 45 |
| 247 | 市侨联 | ¥1450.00 | 1 |
| 248 | 财务部 | ¥1450.00 | 27 |
| 249 | 徐州市急救医疗中心 | ¥1430.00 | 26 |
| 250 | 中国共产党徐州市委员会党校 | ¥1400.00 | 34 |
| 251 | 徐州市徐庄学校 | ¥1400.00 | 1 |
| 252 | 徐工工润 | ¥1380.00 | 28 |
| 253 | 教育融媒中心(赢未来文化传媒有限公司) | ¥1361.00 | 37 |
| 254 | 徐州电信开发区域营销中心党支部 | ¥1350.00 | 23 |
| 255 | 徐州电信办公室党支部 | ¥1300.00 | 24 |
| 256 | 工程建设部 | ¥1300.00 | 22 |
| 257 | 徐州电信无线维护中心党支部 | ¥1290.00 | 28 |
| 258 | 文艺影视中心 | ¥1270.00 | 50 |
| 259 | 徐州市慈善总会 | ¥1250.00 | 12 |
| 260 | 民盟市委 | ¥1200.00 | 10 |
| 261 | 徐州市民政综合服务中心 | ¥1200.00 | 1 |
| 262 | 徐州电信市场部党支部 | ¥1200.00 | 20 |
| 263 | 云龙营销管理中心 | ¥1150.00 | 19 |
| 264 | 徐州市供销合作总社 | ¥1135.00 | 27 |
| 265 | 党政办公室 | ¥1120.00 | 15 |
| 266 | 徐州电信财务部党支部 | ¥1050.00 | 19 |
| 267 | 综合部(党委办公室) | ¥1050.00 | 19 |
| 268 | 中波发射台园区管委会 | ¥1000.00 | 19 |
| 269 | 徐州市第三十四中学 | ¥995.00 | 1 |
| 270 | 徐州电信鼓楼区域营销中心党支部 | ¥950.00 | 17 |
| 271 | 技术制作中心 | ¥932.00 | 79 |
| 272 | 中国移动通信集团江苏有限公司徐州分公司 | ¥900.00 | 6 |
| 273 | 徐州电信政企创新中心党支部 | ¥850.00 | 12 |
| 274 | 后勤保障中心 | ¥830.00 | 15 |
| 275 | 中国电信股份有限公司徐州分公司 | ¥800.01 | 5 |
| 276 | 农工党 | ¥800.00 | 7 |
| 277 | 外联服务中心 | ¥790.00 | 19 |
| 278 | 徐州电信人力资源部党支部 | ¥750.00 | 11 |
| 279 | 数智化支撑中心 | ¥720.00 | 12 |
| 280 | 徐州电信安全保卫部党支部 | ¥700.00 | 13 |
| 281 | 民进市委 | ¥700.00 | 6 |
| 282 | 民建市委 | ¥700.00 | 7 |
| 283 | 徐州市邮政管理局 | ¥700.00 | 1 |
| 284 | 徐州市市级机关医院 | ¥680.00 | 1 |
| 285 | 徐州电信物资采购中心党支部 | ¥650.00 | 9 |
| 286 | 徐州电信客户服务部党支部 | ¥600.00 | 10 |
| 287 | 徐州市福利彩票发行中心 | ¥600.00 | 1 |
| 288 | 徐州市环境监控中心 | ¥600.00 | 11 |
| 289 | 总编办 | ¥550.00 | 11 |
| 290 | 徐州电信党群工作部党支部 | ¥550.00 | 8 |
| 291 | 徐州市水旱灾害防御调度指挥中心 | ¥550.00 | 1 |
| 292 | 财务结算中心 | ¥500.01 | 20 |
| 293 | 民革市委 | ¥500.00 | 5 |
| 294 | 徐州电信工会办公室党支部 | ¥500.00 | 8 |
| 295 | 贾汪营销管理中心 | ¥500.00 | 7 |
| 296 | 徐州市医学会 | ¥480.00 | 1 |
| 297 | 徐州电信纪委办公室党支部 | ¥450.00 | 5 |
| 298 | 徐州市环境保护宣传教育中心 | ¥450.00 | 1 |
| 299 | 致公党 | ¥400.00 | 5 |
| 300 | 九三学社 | ¥400.00 | 2 |
| 301 | 农村商业银行股份有限公司 | ¥371.00 | 6 |
| 302 | 徐州电广数鑫科技有限公司 | ¥350.00 | 13 |
| 303 | 品质管理部 | ¥310.00 | 6 |
| 304 | 党建工作部 | ¥300.00 | 5 |
| 305 | 王金保 | ¥300.00 | 1 |
| 306 | 网络部 | ¥270.00 | 6 |
| 307 | 纪委办公室 | ¥200.00 | 3 |
| 308 | 报网传媒有限公司 | ¥200.00 | 3 |
| 309 | 徐州市公园巷幼儿园 | ¥190.00 | 5 |
| 310 | 睢宁分公司 | ¥180.00 | 54 |
| 311 | 采购办公室 | ¥180.00 | 3 |
| 312 | 法务办 | ¥150.00 | 3 |
| 313 | 工会 | ¥150.00 | 3 |
| 314 | 中国铁塔股份有限公司徐州市分公司 | ¥150.00 | 3 |
| 315 | 监督审查室 | ¥130.00 | 2 |
| 316 | 经营管理中心 | ¥110.00 | 7 |
| 317 | 徐州电信校园要客创新中心党支部 | ¥110.00 | 2 |
| 318 | 人力资源管理中心 | ¥100.00 | 2 |
| 319 | 平台运营管理办公室 | ¥100.00 | 1 |
| 320 | 党建工作办公室 | ¥100.00 | 1 |
| 321 | 人力资源部 | ¥100.00 | 2 |
| 322 | 朱忠南 | ¥100.00 | 1 |
| 323 | 缪力 | ¥50.00 | 1 |
| 324 | 陆群 | ¥50.00 | 1 |
| 325 | 葛林 | ¥50.00 | 1 |
| 326 | 沛县分公司 | ¥50.00 | 1 |
| 327 | 徐视舞美演艺有限责任公司 | ¥30.00 | 2 |
共 327 条记录,当前第 1 页
1