
| 徐州市慈善总会2022年爱心捐赠榜 | ||
| 序号 | 捐赠方名 | 捐赠额(万元) |
| 1 | 幸福家园工程项目线上筹款 | 1417.38 |
| 2 | 徐州市新盛公司慈济迁居专项 | 638.33 |
| 3 | 云龙区政府 | 600.00 |
| 4 | 鼓楼区政府 | 300.00 |
| 5 | 泉山区政府 | 300.00 |
| 6 | 开发区管委会 | 300.00 |
| 7 | 徐州诺吉物流等289家向鼓楼慈善总会捐款 | 281.09 |
| 8 | 石家庄四药有限公司定向助医助困捐款 | 200.00 |
| 9 | 中华慈善总会科跃奇项目专款 | 166.54 |
| 10 | 云龙区慈济迁居专项款 | 125.25 |
| 11 | 省慈情暖江苏春节慰问款 | 120.00 |
| 12 | 省慈光彩安居工程专项款 | 100.00 |
| 13 | 徐工集团 | 100.00 |
| 14 | 江苏展通建设有限公司冠名捐款 | 100.00 |
| 15 | 儿童大病救助省慈专款 | 83.83 |
| 16 | 善行徐州助力梦想系列活动捐款 | 76.87 |
| 17 | 淮海控股冠名基金捐款 | 67.00 |
| 18 | 省慈帮特困助急难项目专款 | 60.00 |
| 19 | 沛县鹿楼镇高彭庄村美丽宜居项目专款 | 50.00 |
| 20 | 湖北省慈善总会定向侯集中学捐款 | 42.00 |
| 21 | 江苏中烟工业有限责任公司定向捐款 | 35.00 |
| 22 | 徐州绿健乳品饮料有限公司定向捐款 | 31.00 |
| 23 | 道德模范慰问金 | 25.00 |
| 24 | 江苏秉龙慈善基金会捐款 | 22.00 |
| 25 | 徐州新彭城市建设公司向鼓楼慈善总会捐款 | 20.00 |
| 26 | 江苏恩华集团 | 19.22 |
| 27 | 徐州市树恩中学定向助学 | 18.85 |
| 28 | 何海潮定向捐款 | 18.43 |
| 29 | 国华慈善基金冠名捐款 | 15.00 |
| 30 | 好利来食品公司等4家向鼓楼慈善总会捐款 | 10.60 |
| 31 | 中大环球莲花基金助学捐款: | 10.30 |
| 32 | 江苏中润物流定向防疫捐款 | 10.00 |
| 33 | 孙彭生 | 10.00 |
| 34 | 迅捷物流公司天助基金冠名捐款: | 10.00 |
| 35 | 邓莉、孙艺丹 | 10.00 |
| 36 | 中能硅业公司 | 10.00 |
| 37 | 心悦晚霞项目专款 | 9.00 |
| 38 | 恩华医药连锁销售有限公司定向捐赠 | 6.56 |
| 39 | 爱心市民捐赠抗疫用品 | 5.92 |
| 40 | 拜耳医药保健有限公司定向捐款 | 5.00 |
| 41 | 福建商会等3家单位对口宝鸡扶贫捐款 | 3.40 |
| 42 | 江苏省妇女儿童福利基金会专款 | 3.33 |
| 43 | 南通商会对口宝鸡扶贫捐款 | 3.00 |
| 44 | 闫冬 | 2.40 |
| 45 | 徐州宏达土木工程公司向鼓楼慈善总会捐款 | 2.00 |
| 46 | 徐州市政建设集团公司向鼓楼慈善总会捐款 | 2.00 |
| 47 | 徐州市佛教协会抗疫捐款 | 2.00 |
| 48 | 财苑房地产公司向王陵办事处定向捐款 | 2.00 |
| 49 | 君太平洋百货公司向王陵办事处定向捐款 | 2.00 |
| 50 | 徐州外事服务公司向王陵办事处定向捐款 | 2.00 |
| 51 | 协鑫硅材料公司 | 2.00 |
| 52 | 祥海砂锅居等9家为黄楼爱心基金捐款 | 1.64 |
| 53 | 苏北房地产公司向王陵办事处定向捐款 | 1.50 |
| 54 | 江苏恒龙生物科技有限公司定向捐款 | 1.00 |
| 55 | 徐州三恒机电科技有限公司定向捐款 | 1.00 |
| 56 | 徐州市云龙山大士岩寺抗疫捐款 | 1.00 |
| 57 | 徐州市云龙山兴化寺抗疫捐款 | 1.00 |
| 58 | 河南森贝特公司向王陵办事处定向捐款 | 1.00 |
| 59 | 红太阳建设公司向王陵办事处定向捐款 | 1.00 |
| 60 | 华飞电子公司向王陵办事处定向捐款 | 1.00 |
| 61 | 汪汛向鼓楼慈善总会捐款 | 1.00 |
| 62 | 徐州海兴冷暖公司定向捐款 | 1.00 |
| 63 | 兴隆大厦等4家为黄楼爱心慈善基金捐款 | 0.91 |
| 64 | 袁如进 | 0.60 |
| 65 | 郭建秀 | 0.55 |
| 66 | 泉悦多帮物业管理有限公司定向捐款 | 0.50 |
| 67 | 江苏丹信企业管理咨询有限公司 | 0.50 |
| 68 | 江苏银河物业管理有限公司 | 0.50 |
| 69 | 王香莲捐款 | 1.00 |
| 70 | 沈浩助学基金捐款 | 0.50 |
| 71 | 树恩教育集团向王陵办事处定向捐款 | 0.50 |
| 72 | 道依茨方大动力公司 | 0.50 |
| 73 | 树恩附小外国语校区义卖捐款 | 0.41 |
| 74 | 江苏平正建设工程公司向鼓楼慈善总会捐款 | 0.30 |
| 75 | 好七水饺公司向王陵办事处定向捐款 | 0.30 |
| 76 | 彭忠军为金桂基金捐款 | 0.20 |
| 77 | 铜山区国文实验学校 | 0.20 |
| 78 | 徐州苏宁置业复兴分公司 | 0.20 |
| 79 | 立信物业公司向王陵办事处定向捐款 | 0.20 |
| 80 | 江苏欧普电力科技公司防疫捐款 | 0.20 |
| 81 | 李锋为法海有爱慈善基金捐款 | 0.19 |
| 82 | 耿双影为奉亲慈善基金捐款 | 0.16 |
| 83 | 中国人民解放军73061部队幼儿园 | 0.16 |
| 84 | 顾芬定向捐款 | 0.10 |
| 85 | 刘恒亚 | 0.10 |
| 86 | 周牧楠 | 0.10 |
| 87 | 福利院转捐的爱心人士捐款 | 0.10 |
| 88 | 唐英花慈善基金捐款 | 0.10 |
| 89 | 龚宝堂 | 0.10 |
| 90 | 董一鸣 | 0.05 |
| 91 | 沈天旸 | 0.05 |
| 92 | 杨天昕 | 0.03 |
| 93 | 徐州市聋人协会 | 0.03 |
| 94 | 李晏苏 | 0.02 |
| 95 | “徐州慈善”网线上爱心人士捐款 | 4.38 |
| 96 | 99公益日总会筹款(详情见个人微信捐赠平台) | 3939.62 |
我要捐赠
微信公众号
手机版