
| 徐州市慈善总会2021年爱心捐赠榜 | ||
| 序号 | 捐赠方名 | 捐赠额(元) |
| 1 | 新盛公司慈济迁居专项捐款 | 8,172,330.00 |
| 2 | 2021年99公益日腾讯平台配捐 | 5,379,842.82 |
| 3 | 鼓楼区政府慈善捐款 | 3,000,000.00 |
| 4 | 云龙区政府慈善捐款 | 3,000,000.00 |
| 5 | 泉山区政府慈善捐款 | 3,000,000.00 |
| 6 | 开发区管委会慈善捐款 | 3,000,000.00 |
| 7 | 江苏恩华和信医药营销有限公司 | 2,050,100.00 |
| 8 | 铜山区教育系统 | 1,227,300.00 |
| 9 | 省慈善总会“情暖江苏·爱满彭城”专项捐款 | 1,200,000.00 |
| 10 | 邳州市盛达商业有限公司 | 1,050,000.00 |
| 11 | 徐州工程机械有限公司 | 1,000,000.00 |
| 12 | 江苏展通公司“思源工程尊师重教基金”冠名捐款 | 1,000,000.00 |
| 13 | 省慈善总会“光彩安居工程”专项捐款 | 1,000,000.00 |
| 14 | 徐州丰成盐化工有限公司 | 1,000,000.00 |
| 15 | 徐州盛和木业有限公司 | 1,000,000.00 |
| 16 | 一中校友“撷秀校友基金”冠名捐款 | 904,000.00 |
| 17 | 省慈善总会幸福家园工程专项捐款 | 787,832.04 |
| 18 | 中烟公司定向助困捐款 | 700,000.00 |
| 19 | 绿健集团定向助学捐款 | 684,800.00 |
| 20 | 市残联“净化家园”项目专项捐款 | 600,000.00 |
| 21 | 徐州市总工会定向助困捐款 | 600,000.00 |
| 22 | 沛县鹿楼镇高彭庄村美丽宜居项目专项捐款 | 500,000.00 |
| 23 | 省慈善总会“帮特困再救助”专项捐款捐款 | 500,000.00 |
| 24 | 省慈儿童大病救助专项捐款 | 384,914.00 |
| 25 | 2021年腾讯520活动配捐 | 342,587.77 |
| 26 | 富润公司定向助学捐款 | 300,000.00 |
| 27 | 铜山区卫健委 | 226,700.00 |
| 28 | 秉龙基金会定向助学捐款 | 220,000.00 |
| 29 | 美德基金会定向道德模范慰问捐款 | 220,000.00 |
| 30 | 何海潮、梁瑞芝 | 215,555.00 |
| 31 | “善行徐州助力梦想”项目捐款 | 214,000.00 |
| 32 | 睢宁妇联 | 208,123.00 |
| 33 | 新沂市新航农业发展有限公司 | 203,500.00 |
| 34 | 徐州市佛教协会 | 201,393.58 |
| 35 | 贾汪区教育局 | 200,000.00 |
| 36 | 江苏国华公司定向助医捐款 | 200,000.00 |
| 37 | 江苏南方永磁科技有限公司 | 200,000.00 |
| 38 | 徐州达康物流有限公司 | 200,000.00 |
| 39 | 徐州市公路工程总公司定向助困捐款 | 200,000.00 |
| 40 | 徐州天鸿置业集团有限公司 | 200,000.00 |
| 41 | 睢宁李集镇人民政府 | 198,774.00 |
| 42 | 新沂时集镇人民政府 | 195,000.00 |
| 43 | 睢宁岚山镇人民政府 | 171,878.00 |
| 44 | 中慈科跃奇项目专项捐款 | 169,222.58 |
| 45 | 睢城街道 | 152,345.00 |
| 46 | 江苏中能置业集团有限公司 | 150,000.00 |
| 47 | 徐州吾爱供应链管理有限公司 | 140,000.00 |
| 48 | 铜山区柳泉镇人民政府 | 139,000.00 |
| 49 | 淮海控股集团有限公司 | 120,000.00 |
| 50 | 江苏诚意集团有限公司 | 120,000.00 |
| 51 | 江苏创导空调有限公司 | 120,000.00 |
| 52 | 江苏道华科技发展有限公司 | 120,000.00 |
| 53 | 江苏新益建筑材料有限公司 | 120,000.00 |
| 54 | 绿健乳品公司“梦想小屋”专项捐款 | 120,000.00 |
| 55 | 新沂市超凡家具有限公司 | 120,000.00 |
| 56 | 徐州广丰行苏商汽车销售服务有限公司 | 120,000.00 |
| 57 | 徐州金达工程有限公司 | 120,000.00 |
| 58 | 徐州明阳石料有限公司 | 120,000.00 |
| 59 | 徐州市青年商会 | 120,000.00 |
| 60 | 徐州市云天市政建设工程有限公司 | 120,000.00 |
| 61 | 徐州天美房地产开发有限公司 | 120,000.00 |
| 62 | 徐州宣武集团有限公司 | 120,000.00 |
| 63 | 新沂市环湖建设发展有限公司 | 113,510.00 |
| 64 | 睢宁公安局 | 112,469.00 |
| 65 | 江苏伟业铝材有限公司 | 110,000.00 |
| 66 | 中新钢铁集团有限公司 | 107,500.00 |
| 67 | 睢宁姚集镇人民政府 | 106,333.00 |
| 68 | 博邦房地产定向助学捐款 | 100,000.00 |
| 69 | 方正会计师事务所定向助学捐款 | 100,000.00 |
| 70 | 江苏爱诗侬生物科技有限公司 | 100,000.00 |
| 71 | 迅捷物流公司冠名捐款 | 100,000.00 |
| 72 | 睢宁官山镇人民政府 | 90,022.00 |
| 73 | 中大环球莲花基金助学捐款 | 87,600.00 |
| 74 | 徐州天宸房地产开发有限公司 | 80,000.00 |
| 75 | 睢宁新城教育集团 | 76,721.00 |
| 76 | 新沂市公安局 | 71,650.00 |
| 77 | 徐州旺农生物科技有限公司 | 70,000.00 |
| 78 | 睢宁桃园镇人民政府 | 68,149.00 |
| 79 | 睢宁凌城镇人民政府 | 66,690.00 |
| 80 | 新沂市农村商业银行 | 64,000.00 |
| 81 | 铜山区单集镇人民政府 | 63,700.00 |
| 82 | 铜山区水务局 | 61,900.00 |
| 83 | 徐州正昌饲料有限公司 | 61,000.00 |
| 84 | 江苏君盛万邦控股有限公司 | 60,000.00 |
| 85 | 张本楼 | 60,000.00 |
| 86 | 铜山区棠张镇人民政府 | 57,100.00 |
| 87 | 新沂市新店洪传商贸有限公司 | 56,400.00 |
| 88 | 铜山区房村镇人民政府 | 56,100.00 |
| 89 | 国网新沂供电公司 | 55,728.00 |
| 90 | 新沂合沟镇人民政府 | 55,241.00 |
| 91 | 新沂市中医(铁路)医院 | 52,000.00 |
| 92 | 新沂市人民医院 | 50,791.00 |
| 93 | 江苏汉邦建设集团 | 50,000.00 |
| 94 | 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 | 50,000.00 |
| 95 | 江苏顺源电力安装有限公司 | 50,000.00 |
| 96 | 江苏铸新建设有限公司 | 50,000.00 |
| 97 | 勤鹰康养公司捐款 | 50,000.00 |
| 98 | 省慈善总会“心悦晚霞”专项捐款 | 50,000.00 |
| 99 | 腾讯专项捐款 | 50,000.00 |
| 100 | 新沂高能环保能源有限公司 | 50,000.00 |
| 101 | 新沂康洁环卫工程有限公司 | 50,000.00 |
| 102 | 新沂市房屋拆迁安置综合服务中心 | 50,000.00 |
| 103 | 新沂舒美环境工程有限公司 | 50,000.00 |
| 104 | 新沂玉禾田环境发展有限公司 | 50,000.00 |
| 105 | 兴化寺援助扬州抗击疫情捐款 | 50,000.00 |
| 106 | 徐州美康厨具有限公司 | 50,000.00 |
| 107 | 徐州融源置业有限公司 | 50,000.00 |
| 108 | 徐州市元谷天下电子商务有限公司 | 44,800.00 |
| 109 | 徐州农村商业银行股份有限公司 | 42,000.00 |
| 110 | 南京金鹰慈济基金会 | 40,000.00 |
| 111 | 云龙地产梦想小屋专项捐款 | 36,000.00 |
| 112 | 徐州富涵商贸有限公司 | 30,072.90 |
| 113 | 徐州福建商会 | 30,000.00 |
| 114 | 徐州市淮安商会 | 30,000.00 |
| 115 | 徐州市五金机电行业商会 | 30,000.00 |
| 116 | 徐州市新城区国有资产经营有限责任公司 | 30,000.00 |
| 117 | 徐州市育才驾驶员培训有限公司 | 30,000.00 |
| 118 | 省慈善总会“汇聚爱心照亮美丽家园”专项捐款 | 28,022.00 |
| 119 | 招商银行股份有限公司徐州分行 | 27,400.00 |
| 120 | 徐州市宝莲寺 | 24,000.00 |
| 121 | 华夏银行股份有限公司徐州分行 | 22,600.00 |
| 122 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 21,700.00 |
| 123 | 江苏丰县农村商业银行股份有限公司 | 21,000.00 |
| 124 | 江苏邳州农村商业银行股份有限公司 | 21,000.00 |
| 125 | 江苏新沂农村商业银行股份有限公司 | 21,000.00 |
| 126 | 江苏银行股份有限公司徐州分行 | 21,000.00 |
| 127 | 沛县农村商业银行 | 21,000.00 |
| 128 | 中国农业银行股份有限公司徐州分行 | 21,000.00 |
| 129 | 中国人民财产保险股份有限公司徐州市分公司 | 21,000.00 |
| 130 | 中国人寿保险股份有限公司徐州市分公司 | 21,000.00 |
| 131 | 陈彦冰 | 20,000.00 |
| 132 | 郭馨桐 | 20,000.00 |
| 133 | 江苏彭信建设工程造价咨询有限公司 | 20,000.00 |
| 134 | 徐州彭城联合会计师事务所 | 20,000.00 |
| 135 | 中国民生银行股份有限公司徐州分行 | 16,550.00 |
| 136 | 浙商银行股份有限公司徐州分行 | 15,400.00 |
| 137 | 中钰百城置业(徐州)有限公司 | 15,315.00 |
| 138 | 江苏睢宁农村商业银行股份有限公司 | 14,000.00 |
| 139 | 莱商银行股份有限公司徐州分行 | 14,000.00 |
| 140 | 上海浦东发展银行股份有限公司徐州分行 | 14,000.00 |
| 141 | 徐州市银行业协会 | 14,000.00 |
| 142 | 中信银行股份有限公司徐州分行 | 14,000.00 |
| 143 | 工商银行徐州分行 | 12,000.00 |
| 144 | 国家税务总局徐州市税务局 | 12,000.00 |
| 145 | 江苏省地质矿产局第五地质大队 | 12,000.00 |
| 146 | 江苏银行徐州分行 | 12,000.00 |
| 147 | 梦想小屋专项定向捐款 | 12,000.00 |
| 148 | 农行徐州分行 | 12,000.00 |
| 149 | 新风志愿队“梦想小屋”专项捐款 | 12,000.00 |
| 150 | 徐州工程学院 | 12,000.00 |
| 151 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 12,000.00 |
| 152 | 中汇贸易公司“梦想小屋”专项捐款 | 12,000.00 |
| 153 | 平安银行股份有限公司徐州分行 | 11,850.00 |
| 154 | 李金英 | 10,000.00 |
| 155 | 荣翔建设公司“梦想小屋”专项捐款 | 10,000.00 |
| 156 | 王香莲 | 10,000.00 |
| 157 | 徐州建总集团有限公司 | 10,000.00 |
| 158 | 徐州市青年创业者商会 | 10,000.00 |
| 159 | 邹海峰 | 10,000.00 |
| 160 | 徐州银保监分局 | 9,700.00 |
| 161 | 彭城大爱援助河南抗洪救灾平台捐款 | 9,623.95 |
| 162 | 江苏新沂汉源村镇银行股份有限公司 | 9,500.00 |
| 163 | 南京银行股份有限公司徐州分行 | 9,000.00 |
| 164 | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司徐州云龙支行 | 8,700.00 |
| 165 | 江苏邳州陇海村镇银行股份有限公司 | 8,100.00 |
| 166 | 恒丰银行股份有限公司徐州分行 | 7,800.00 |
| 167 | 徐州市自然资源和规划局 | 7,643.10 |
| 168 | 新华人寿保险股份有限公司徐州中心支公司 | 7,500.00 |
| 169 | 中国人民人寿保险股份有限公司徐州中心支公司 | 7,140.00 |
| 170 | 工商联对口宝鸡扶贫捐款 | 7,000.00 |
| 171 | 华夏人寿保险股份有限公司徐州中心支公司 | 7,000.00 |
| 172 | 江苏丰县民丰村镇银行有限责任公司 | 7,000.00 |
| 173 | 江苏红叶保险代理有限公司 | 7,000.00 |
| 174 | 江苏江阴农村商业银行股份有限公司睢宁支行 | 7,000.00 |
| 175 | 江苏昆山农村商业银行股份有限公司铜山支行 | 7,000.00 |
| 176 | 江苏沛县汉源村镇银行股份有限公司 | 7,000.00 |
| 177 | 江苏苏州农村商业银行股份有限公司 | 7,000.00 |
| 178 | 江苏苏州农村商业银行股份有限公司新沂支行 | 7,000.00 |
| 179 | 江苏苏州农村商业银行股份有限公司徐州鼓楼支行 | 7,000.00 |
| 180 | 江苏铜山锡州村镇银行股份有限公司 | 7,000.00 |
| 181 | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司邳州支行 | 7,000.00 |
| 182 | 江泰保险经纪股份有限公司徐州分公司 | 7,000.00 |
| 183 | 君康人寿保险股份有限公司徐州中心支公司 | 7,000.00 |
| 184 | 无锡农村商业银行股份有限公司丰县支行 | 7,000.00 |
| 185 | 徐工集团有限公司 | 7,000.00 |
| 186 | 徐州市保险行业协会 | 7,000.00 |
| 187 | 友邦人寿保险有限公司江苏分公司 | 7,000.00 |
| 188 | 中国大地 财产保险股份有限公司徐州中心支公司 | 7,000.00 |
| 189 | 中国农业发展银行徐州市分行 | 7,000.00 |
| 190 | 中国人寿财产保险股份有限公司徐州市中心支公司 | 7,000.00 |
| 191 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司徐州中心支公司 | 7,000.00 |
| 192 | 中华联合财产保险股份有限公司徐州中心支公司 | 7,000.00 |
| 193 | 紫金财产保险股份有限公司徐州中心支公司 | 7,000.00 |
| 194 | 国大拍卖公司 | 6,160.00 |
| 195 | 泗县中钰房地产有限公司 | 6,110.00 |
| 196 | 袁如进 | 6,000.00 |
| 197 | 建信人寿保险股份有限公司徐州中心支公司 | 5,000.00 |
| 198 | 江苏南通六建建设集团有限公司徐州分公司 | 5,000.00 |
| 199 | 江苏斯尔克集团股份有限公司 | 5,000.00 |
| 200 | 刘恒亚 | 5,000.00 |
| 201 | 沈浩 | 5,000.00 |
| 202 | 沈浩助学基金捐款 | 5,000.00 |
| 203 | 王亚军 | 5,000.00 |
| 204 | 新沂天晟新材料有限公司 | 5,000.00 |
| 205 | 赵明 | 5,000.00 |
| 206 | 江苏恒龙生物科技有限公司 | 4,000.00 |
| 207 | 李俊华奉亲慈善基金捐款 | 3,600.00 |
| 208 | 江培育 | 3,000.00 |
| 209 | 江苏中意博建设集团有限公司 | 3,000.00 |
| 210 | 民生人寿保险股份有限公司徐州中心支公司 | 2,150.00 |
| 211 | 爱心市民孟先生捐款 | 2,000.00 |
| 212 | 和谐健康保险股份有限公司徐州中心支公司 | 2,000.00 |
| 213 | 华泰人寿保险股份有限公司徐州中心支公司 | 2,000.00 |
| 214 | 江苏澳特建设集团有限公司 | 2,000.00 |
| 215 | 江苏宝华环保科技有限公司 | 2,000.00 |
| 216 | 江苏文昊医疗科技有限公司 | 2,000.00 |
| 217 | 江苏中甲建筑设计院 | 2,000.00 |
| 218 | 军休五所圆梦助学基金冠名捐款 | 2,000.00 |
| 219 | 彭忠军金桂基金冠名捐款 | 2,000.00 |
| 220 | 通州建总徐州分公司 | 2,000.00 |
| 221 | 徐州熙诺奇生物科技有限公司 | 2,000.00 |
| 222 | 徐州月缘商贸有限公司 | 2,000.00 |
| 223 | 王九程、吕倩 | 1,997.00 |
| 224 | 孙晨晨 | 1,000.00 |
| 225 | 太平财产保险有限公司徐州中心支公司 | 1,000.00 |
| 226 | 唐英花慈善基金冠名捐款 | 1,000.00 |
| 227 | 王晨溪 | 1,000.00 |
| 228 | 席文昊 | 1,000.00 |
| 229 | 徐州久金优选有限公司 | 1,000.00 |
| 230 | 徐州市开刚金属材料有限公司 | 1,000.00 |
| 231 | 徐州天隽建筑工程设计有限公司 | 1,000.00 |
| 232 | 徐州泽发金属材料有限公司 | 1,000.00 |
| 233 | 杨静奉亲慈善基金捐款 | 1,000.00 |
| 234 | 中铁北京工程局集团有限公司 | 1,000.00 |
| 235 | 中铁十二局集团有限公司 | 1,000.00 |
| 236 | 周牧楠小善大爱慈善基金冠名捐款 | 1,000.00 |
| 237 | 点石工程公司定向抗疫、抗洪捐款 | 900.00 |
| 238 | 徐州市时楼小学 | 897.00 |
| 239 | 胡香 | 500.00 |
| 240 | 厉夫胜 | 500.00 |
| 241 | 苗清,滕君儀 | 500.00 |
| 242 | 张红 | 300.00 |
| 243 | 孙龙 | 200.00 |
| 244 | 职清海 | 200.00 |
| 245 | 庄尧尧 | 200.00 |
| 246 | 徐州市时楼小学 | 138.10 |
| 247 | 李志香 | 100.00 |
| 248 | 王娜 | 100.00 |
| 249 | 徐元 | 50.00 |
| 250 | 朱奕钢 | 50.00 |
| 251 | 朱朱 | 50.00 |
| 252 | 陈青 | 44.00 |
| 253 | 马先连 | 30.00 |
| 254 | 陈幸福 | 20.00 |
| 255 | 郭梅 | 20.00 |
| 256 | 李富佳 | 20.00 |
| 257 | 梁伯清 | 20.00 |
| 258 | 梁启伦 | 20.00 |
| 259 | 刘娅莉 | 20.00 |
| 260 | 芈巍伟 | 20.00 |
| 261 | 齐小燕 | 20.00 |
| 262 | 屈庆宇 | 20.00 |
| 263 | 孙合义 | 20.00 |
| 264 | 孙悦雅 | 20.00 |
| 265 | 谭猛 | 20.00 |
| 266 | 王飞 | 20.00 |
| 267 | 王舒菀 | 20.00 |
| 268 | 张峰硕 | 20.00 |
| 269 | 张诗静 | 20.00 |
| 270 | 朱道君 | 20.00 |
| 271 | 陈小康 | 10.00 |
| 272 | 陈运珍 | 10.00 |
| 273 | 李丹 | 10.00 |
| 274 | 李琼 | 10.00 |
| 275 | 李想 | 10.00 |
| 276 | 猎鹰,张华东 | 10.00 |
| 277 | 刘超 | 10.00 |
| 278 | 刘凯 | 10.00 |
| 279 | 钱明 | 10.00 |
| 280 | 孙浩 | 10.00 |
| 281 | 王华 | 10.00 |
| 282 | 王伟 | 10.00 |
| 283 | 肖崇浩 | 10.00 |
| 284 | 肖静 | 10.00 |
| 285 | 薛浩 | 10.00 |
| 286 | 姚纪 | 10.00 |
| 287 | 袁颂 | 10.00 |
| 288 | 郑肃敬 | 10.00 |
| 289 | 周宁 | 10.00 |
| 290 | 朱其美 | 10.00 |
| 291 | 核工业华东建设工程集团有限公司 | 1.00 |
| 292 | 许方赫 | 1.00 |
| 注1 | 爱心人士腾讯520活动线上捐款(详情见个人微信捐赠平台) | 3,014,759.62 |
| 注2 | 爱心人士99公益日腾讯平台捐款(详情见个人微信捐赠平台) | 20,631,239.33 |
| 注3 | “徐州慈善”网线上爱心人士匿名捐款 | 46,186.14 |
| 注4 | 徐州市慈善总会2021年度收支详情见“徐州慈善”网公示的财务审计报告 | |
我要捐赠
微信公众号
手机版